Рейтинг внимания

Сформирован 20.10.2025
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
251 Охотниче-рыболовная зона Афганец (Рыбалка в Прибалхашье) 51050 15 55
252 Отель Four Seasons (4 сезона) 51009 14 82
253 Гостиничный комплекс Амстердам в центре 50731 22 104
254 Ресторан Пинта 50679 25 70
255 Грузинское Кафе Адал 50664 17 70
256 Семейная зона отдыха Вояж 50590 2 0
257 Кафе Сочи и доставка еды 50419 30 36
258 Гостиница Караганда 50280 16 86
259 Гостиница Астана ЖД вокзал 50133 101 0
260 Ресторан Бухара 49996 21 29
261 Кафе Кавказская пленница 49910 18 24
262 Ресторан Турандот 49860 13 35
263 Дом отдыха Нура 49711 4 59
264 Зона отдыха Нуртас 49646 2 11
265 Пикниковая зона отдыха Горная сказка (Беседки и домики) 49530 1 0
266 Аквапарк Мереке 49426 5 75
267 Зона отдыха Comfort Resort 49308 41 55
268 Ресторан Ани 49090 17 35
269 Алаколь зона отдыха Дублин 48994 32 18
270 Санаторий Алтынай 48935 22 45
271 Ресторан Алтын 48618 15 39
272 Ресторан Ноев Ковчег 48444 14 8
273 Ресторан Рахат 48439 28 70
274 Гостиница Селена-Star 48362 19 59
275 База отдыха Алтайский берег 48348 6 11
276 База отдыха Еламановка 48335 30 60
277 Кафе Кореана 48176 15 29
278 Зал торжеств Хан Тәңірі 48144 13 35
279 Зона отдыха Радуга 48116 13 11
280 Зона отдыха Найзатас 48081 8 75
281 Зона отдыха НУР-АЙ 48026 15 55
282 Отель Regardal (Гранд Айсер) 47829 17 66
283 Ресторан Алтын-Адам 47787 22 70
284 Зона отдыха Тихая гавань 47762 0 0
285 Ресторан Туран 47606 16 35
286 Коттеджи Aksay River SPA 47259 2 82
287 Оздоровительный комплекс ТАУ-САМАЛ 46924 0 75
288 Ресторан Саз Сырнай 46764 33 35
289 River Palace Hotel (Ренко) в центре 46701 26 57
290 Гостиница Достык в центре 46650 20 55
291 Зона отдыха Скала 46592 17 101
292 Ночной рок-клуб Жесть 46563 12 70
293 Kazzhol Park Hotel 46183 3 55
294 Кафе Алянура 46148 22 9
295 Недорогой Хостел NOMAD при вокзале Алматы 2 46127 69 55
296 Восточный ресторан Тюбетейка 46109 16 65
297 Грузинское Кафе Шалкар 46086 25 38
298 Jeppesen Party со стороны Алматы (Джепсон) 45784 8 105
299 Корейское Кафе Нескучный сад 45699 16 27
300 Ресторан Купеческий Трактир 45591 36 35
Страницы: «3456789»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.