Рейтинг внимания

Сформирован 14.09.2025
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
1 Деревушка 649190 497 55
2 Комплекс отдыха Мираж 469485 172 105
3 Дом отдыха ТУМАР 381712 204 87
4 RADIAN Кондиционер есть. Горячие источники!!!😇 5 классных бассейна, крытый бассейн, сауна, столовая, зона барбекю, караоке, детская площадка. Будние дни 8000. Выходные 10000 с завтраком 357470 418 105
5 Зона отдыха Капуста 301060 19 42
6 Асхана Paradise 300964 141 7
7 База отдыха Кара Дала 294693 66 78
8 Зона отдыха Кашгар 290206 30 51
9 Гостевой Комплекс Релакс 286539 70 46
10 Зона отдыха Коктем 276707 40 110
11 Зона отдыха Голубая лагуна 273880 58 110
12 Зона отдыха Riva Lepsy 263876 48 11
13 Алтын Су 262926 54 86
14 Зона отдыха Релакс 261443 50 60
15 Семейная база Eco Park 248147 90 11
16 Зона отдыха Picnic Park 248055 82 110
17 Зона отдыха Жемчужина 238178 46 91
18 Зона отдыха Андромеда 235378 22 110
19 Aquagrand (бывш. Арман) 233793 34 55
20 Зона отдыха Sun Story Капчагай 229973 73 92
21 Зона отдыха САМАЛ 229176 111 70
22 Отель AlRais 212837 118 55
23 Семейная зона отдыха Ямайка 212683 26 27
24 Зона отдыха Байтерек 210048 224 48
25 Восемь Озёр Park Resort 205743 65 55
26 Зона отдыха Изумруд 205370 56 55
27 Экологическая чистая зона отдыха Самырсын 202359 56 110
28 Зона отдыха Сказка Балхаш 194641 29 97
29 Ночной клуб GOGOL 191293 109 35
30 Дом отдыха Балхаш 191178 40 55
31 Зона отдыха Freedom 181978 60 15
32 Зона отдыха Аквамарин 180726 13 16
33 Санаторий Сосновый бор 177891 63 55
34 Arasan Алаколь Resort Hotel 174587 61 81
35 Зона Отдыха КиТ 172982 84 107
36 База отдыха Робинзон 165983 43 38
37 Санаторий Балхаш 159564 52 55
38 Зона отдыха Marine club 159451 32 46
39 Home Club бассейн, коттеджи, беседки 155952 65 103
40 База отдыха Дария 155596 65 110
41 Центр Семейного Отдыха Капчик 154268 22 60
42 Пеликан Алаколь Парк Отель 153655 92 35
43 Горнолыжный курорт Ак Булак 146508 15 53
44 Рахимжан 144884 55 11
45 База отдыха Усадьба у Моря 144753 17 110
46 Мята Вышка bar 144044 57 70
47 Отель с бассейном Тау-Spa (8 бассейнов и 11 бань) Тау-House, Тау-Дастархан 141916 45 78
48 Зона отдыха Шагала 140973 136 46
49 Зона отдыха Золотые пески 139735 19 25
50 Зона отдыха Ласточкино гнездо 138780 23 67
Страницы: 1234»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.