Рейтинг внимания

Сформирован 19.07.2025
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
1 Деревушка 642628 494 55
2 Комплекс отдыха Мираж 465807 171 105
3 Дом отдыха ТУМАР 379350 204 87
4 RADIAN Кондиционер есть. Прохладные источники!!! Летние акции начались 😇 5 классных бассейна, крытый бассейн, сауна, столовая, зона барбекю, караоке 352229 415 105
5 Зона отдыха Капуста 300124 19 42
6 Асхана Paradise 298417 141 7
7 База отдыха Кара Дала 293315 66 78
8 Зона отдыха Кашгар 287852 31 51
9 Гостевой Комплекс Релакс 284467 69 46
10 Зона отдыха Коктем 272966 35 110
11 Зона отдыха Голубая лагуна 270608 57 110
12 Зона отдыха Riva Lepsy 261341 48 11
13 Алтын Су 261320 54 86
14 Зона отдыха Релакс 257266 49 60
15 Семейная база Eco Park 245415 90 11
16 Зона отдыха Picnic Park 244008 82 110
17 Зона отдыха Жемчужина 235835 46 91
18 Aquagrand (бывш. Арман) 231892 34 55
19 Зона отдыха Андромеда 231861 22 110
20 Зона отдыха Sun Story Капчагай 227758 73 92
21 Зона отдыха САМАЛ 226163 111 70
22 Отель AlRais 211018 117 55
23 Семейная зона отдыха Ямайка 208082 26 27
24 Зона отдыха Байтерек 207812 224 48
25 Зона отдыха Изумруд 203986 56 55
26 Восемь Озёр Park Resort 202801 65 55
27 Экологическая чистая зона отдыха Самырсын 200587 56 110
28 Зона отдыха Сказка Балхаш 191575 27 97
29 Дом отдыха Балхаш 189978 40 55
30 Ночной клуб GOGOL 189709 109 35
31 Зона отдыха Freedom 180287 60 15
32 Зона отдыха Аквамарин 178187 13 16
33 Санаторий Сосновый бор 175461 63 55
34 Arasan Алаколь Resort Hotel 171886 58 81
35 Зона Отдыха КиТ 171530 84 107
36 База отдыха Робинзон 164337 43 38
37 Санаторий Балхаш 157716 51 55
38 Зона отдыха Marine club 157406 32 46
39 Home Club бассейн, коттеджи, беседки 154542 65 103
40 Центр Семейного Отдыха Капчик 153019 22 60
41 База отдыха Дария 152952 64 110
42 Пеликан Алаколь Парк Отель 152115 92 35
43 Горнолыжный курорт Ак Булак 145334 15 53
44 Рахимжан 143868 55 11
45 Мята Вышка bar 142899 57 70
46 База отдыха Усадьба у Моря 142503 17 110
47 Отель с бассейном Тау-Spa (8 бассейнов и 11 бань) Тау-House, Тау-Дастархан 140851 45 78
48 Зона отдыха Золотые пески 138377 19 25
49 Дом в горах Family house Tabagan 137529 0 65
50 Отель Хошалик 137260 42 11
Страницы: 1234»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.