Рейтинг внимания

Сформирован 11.07.2025
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
1 Деревушка 641937 494 55
2 Комплекс отдыха Мираж 465403 171 105
3 Дом отдыха ТУМАР 379098 204 87
4 RADIAN Кондиционер есть. Прохладные источники!!! Летние акции начались 😇 5 классных бассейна, крытый бассейн, сауна, столовая, зона барбекю, караоке 351687 415 105
5 Зона отдыха Капуста 299922 19 42
6 Асхана Paradise 298077 141 7
7 База отдыха Кара Дала 293189 66 78
8 Зона отдыха Кашгар 287658 31 51
9 Гостевой Комплекс Релакс 284291 69 46
10 Зона отдыха Коктем 272069 35 110
11 Зона отдыха Голубая лагуна 269753 57 110
12 Алтын Су 261125 54 86
13 Зона отдыха Riva Lepsy 260310 48 11
14 Зона отдыха Релакс 256080 49 60
15 Семейная база Eco Park 245112 90 11
16 Зона отдыха Picnic Park 242987 82 110
17 Зона отдыха Жемчужина 235209 46 91
18 Aquagrand (бывш. Арман) 231679 34 55
19 Зона отдыха Андромеда 230746 22 110
20 Зона отдыха Sun Story Капчагай 227306 73 92
21 Зона отдыха САМАЛ 225467 111 70
22 Отель AlRais 210819 117 55
23 Зона отдыха Байтерек 207579 224 48
24 Семейная зона отдыха Ямайка 206814 26 27
25 Зона отдыха Изумруд 203822 56 55
26 Восемь Озёр Park Resort 202264 65 55
27 Экологическая чистая зона отдыха Самырсын 200228 56 110
28 Зона отдыха Сказка Балхаш 190714 27 97
29 Дом отдыха Балхаш 189704 40 55
30 Ночной клуб GOGOL 189505 109 35
31 Зона отдыха Freedom 179897 60 15
32 Зона отдыха Аквамарин 177338 13 16
33 Санаторий Сосновый бор 175120 63 55
34 Зона Отдыха КиТ 171378 84 107
35 Arasan Алаколь Resort Hotel 171054 58 81
36 База отдыха Робинзон 163907 42 38
37 Санаторий Балхаш 157363 51 55
38 Зона отдыха Marine club 156863 31 46
39 Home Club бассейн, коттеджи, беседки 154277 65 103
40 База отдыха Дария 152733 64 110
41 Центр Семейного Отдыха Капчик 152704 22 60
42 Пеликан Алаколь Парк Отель 151790 92 35
43 Горнолыжный курорт Ак Булак 145126 15 53
44 Рахимжан 143777 55 11
45 Мята Вышка bar 142750 57 70
46 База отдыха Усадьба у Моря 141834 17 110
47 Отель с бассейном Тау-Spa (8 бассейнов и 11 бань) Тау-House, Тау-Дастархан 140698 45 78
48 Зона отдыха Золотые пески 137989 19 25
49 Дом в горах Family house Tabagan 137473 0 65
50 Отель Хошалик 137065 42 11
Страницы: 1234»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.