Рейтинг внимания

Сформирован 15.10.2025
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
1 Деревушка 654214 498 55
2 Комплекс отдыха Мираж 472015 172 105
3 Дом отдыха ТУМАР 383698 204 87
4 RADIAN Кондиционер есть. Горячие источники!!!😇 5 классных бассейна, крытый бассейн, сауна, столовая, зона барбекю, караоке, детская площадка. Будние дни 8000. Выходные 10000 с завтраком 362311 419 105
5 Асхана Paradise 302943 141 7
6 Зона отдыха Капуста 301431 19 42
7 База отдыха Кара Дала 295752 66 78
8 Зона отдыха Кашгар 292181 30 51
9 Гостевой Комплекс Релакс 288392 70 46
10 Зона отдыха Коктем 277194 40 110
11 Зона отдыха Голубая лагуна 274492 58 110
12 Зона отдыха Riva Lepsy 264411 48 11
13 Алтын Су 264282 54 86
14 Зона отдыха Релакс 262062 50 60
15 Семейная база Eco Park 249582 92 11
16 Зона отдыха Picnic Park 249033 82 110
17 Зона отдыха Жемчужина 238726 46 91
18 Зона отдыха Андромеда 235643 22 110
19 Aquagrand (бывш. Арман) 235525 35 55
20 Зона отдыха Sun Story Капчагай 230787 73 92
21 Зона отдыха САМАЛ 230092 111 70
22 Отель AlRais 214536 119 55
23 Семейная зона отдыха Ямайка 213125 26 27
24 Зона отдыха Байтерек 212098 224 48
25 Восемь Озёр Park Resort 206934 65 55
26 Зона отдыха Изумруд 206707 57 55
27 Экологическая чистая зона отдыха Самырсын 203004 56 110
28 Зона отдыха Сказка Балхаш 195012 29 97
29 Ночной клуб GOGOL 192504 109 35
30 Дом отдыха Балхаш 191550 40 55
31 Зона отдыха Freedom 182589 60 15
32 Зона отдыха Аквамарин 181010 13 16
33 Санаторий Сосновый бор 178517 63 55
34 Arasan Алаколь Resort Hotel 175131 61 81
35 Зона Отдыха КиТ 174270 84 107
36 База отдыха Робинзон 166521 43 38
37 Санаторий Балхаш 160199 52 55
38 Зона отдыха Marine club 159972 32 46
39 База отдыха Дария 158148 65 110
40 Home Club бассейн, коттеджи, беседки 156749 65 103
41 Центр Семейного Отдыха Капчик 154663 22 60
42 Пеликан Алаколь Парк Отель 154322 92 35
43 Горнолыжный курорт Ак Булак 147079 15 53
44 Рахимжан 145775 55 11
45 База отдыха Усадьба у Моря 145026 17 110
46 Мята Вышка bar 144841 57 70
47 Отель с бассейном Тау-Spa (8 бассейнов и 11 бань) Тау-House, Тау-Дастархан 142484 45 78
48 Зона отдыха Шагала 142063 136 46
49 Зона отдыха Золотые пески 140057 19 25
50 Отель Хошалик 139518 42 11
Страницы: 1234»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.